Op zoek naar een goedkope elektrische keuring aan de laagste prijs? Hoeveel kost een elektrische keuring? Ontdek de tarieven en kosten voor keuring elektriciteit bij particulieren en bedrijven uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme uit België*.
Prijs keuring elektriciteit – Residentieel
| Keuringen | Prijs |
|---|---|
| Elektrische keuring residentieel | €181.50 |
| Elektrische keuring residentieel – Herkeuring | €157.30 |
| Elektrische keuring residentieel – Herkeuring 1 inbreuk (excl. plannen) | €133.10 |
| Elektrische keuring extra teller | €151.25 |
| Keuring zonnepanelen residentieel | €151.25 |
| Keuring batterij residentieel | €151.25 |
| Keuring laadpaal residentieel | €151.25 |
Geschikt voor: Studio / Appartement, Rijwoning / Duplex, Halfopen bebouwing, Vrijstaande woning, Collectieve woning…
Prijs keuring elektriciteit – Niet residentieel
| Keuringen | Prijs |
|---|---|
| Werfkeuring | €90.75 |
| Periodieke keuring | €129.05 |
| Gelijkvormigheid | €129.05 |
| Keuring zonnepanelen niet-residentieel | €127.05 |
| Keuring batterij niet-residentieel | €129.05 |
| Keuring laadpaal niet-residentieel | €129.05 |
Geschikt voor: Handelszaak, Winkel, Kantoor, Kinderdagverblijf, Logistiek, Industrie…
Prijs keuring elektriciteit – Niet residentieel – Mobiele installatie
| Keuringen | Prijs |
|---|---|
| Mobiele installatie | €90.75 |
| Stroomgroep | €129.05 |
| Werfcontainer | €129.05 |
| Marktkraam | €127.05 |
Prijs keuring elektriciteit – Niet residentieel – Tijdelijke installatie
| Keuringen | Prijs |
|---|---|
| Werfkeuring | €90.75 |
| Tijdelijke installatie | €90.75 |
Prijs keuring elektriciteit – Niet residentieel – Aangesloten op hoogspanningscabine
| Keuringen | Prijs |
|---|---|
| Gelijkvormigheid | €129.05 |
| Periodieke keuring | €129.05 |
| Batterij | €127.05 |
| Laadpaal | €127.05 |
| Zonnepanelen | €127.05 |
Wat kan de totaalprijs beïnvloeden?
- Aantal meters: Meerdere meters zorgen voor hogere kosten.
- Oppervlakte: Grotere woningen vereisen een complexere keuring en zijn daardoor duurder.
- Aantal kringen: Een uitgebreid elektriciteitsnetwerk met veel kringen verhoogt de prijs.
* Keuringen uitgevoerd door erkend keuringsorganisme, geaccrediteerd door de FOD Financiën en BELAC (ISO 17020), een kwaliteitsgarantie.
Laatst aangepast: 10/12/2025